data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. Triatno Supiyono, S.IP |
---|---|---|---|
NIP | : | 196404301985121001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Yogyakarta, 30 April 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV c | |
Jabatan | : | Kepala Dinas Kesehatan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURUL HAKIM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197702252000031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 25 Februari 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV b | |
Jabatan | : | Sekretaris Dinas Kesehatan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENDANG KOMARUDIN |
---|---|---|---|
NIP | : | 198201012008011017 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tangerang, 01 Januari 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III c | |
Jabatan | : | Kepala Bidang SDK, Farmasi dan POM |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. NURUL ISNEINI |
---|---|---|---|
NIP | : | 196606201999032002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kediri, 20 Juni 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV a | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
Berita Terpopuler

Dinkes Kab Lebak Bersama WHO Melakukan RCA Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)
17 Agustus 2022 |
1119 Kali

Kejadian dugaan keracunan makanan pada anak sekolah SMPN 3 Kalanganyar
31 Agustus 2022 |
1008 Kali

Pertemuan Koordinasi Peningkatan Peran Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten Lebak
26 Agustus 2022 |
716 Kali

Puskesmas Pajagan Gelar Posyandu Terintegrasi di 7 Desa dan 37 Posyandu
08 Agustus 2022 |
574 Kali

DINKES MENYELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS DAN EVALUASI ePUSKESMAS
30 Agustus 2022 |
470 Kali

Dinas Kesehatan Lebak Melaksanakan Pengawasan dan Edukasi Penggunaan Obat Sediaan Cair
25 Oktober 2022 |
437 Kali

Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tingkat Kab Lebak.
03 Agustus 2022 |
433 Kali

Pembinaan Implementasi Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar
18 Agustus 2022 |
417 Kali