data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Budhi Mulyanto |
---|---|---|---|
NIP | : | 197202222005021003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Boyolali, 30 April 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina/IV.a | |
Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas Kesehatan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurul Hakim, S.Hut.,M.Sc |
---|---|---|---|
NIP | : | 197702252000031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 25 Februari 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tingkat I/IV.b | |
Jabatan | : | Sekretaris Dinas Kesehatan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENDANG KOMARUDIN |
---|---|---|---|
NIP | : | 198201012008011017 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tangerang, 01 Januari 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III.d | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Farmasi dan POM |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FIRMAN RACHMATULLAH |
---|---|---|---|
NIP | : | 197106082002121004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cimahi, 08 Juni 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV a | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
Kejadian dugaan keracunan makanan pada anak sekolah SMPN 3 Kalanganyar
31 Agustus 2022 |
10139 Kali
Pekan Imunisasi Dunia 2023, Sehatkan Anak dengan Imunisasi Lengkap!
07 Mei 2023 |
9102 Kali
Gambaran dan Tata Laksana Monkeypox
04 Agustus 2022 |
7428 Kali
Dinkes Kab Lebak Bersama WHO Melakukan RCA Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)
17 Agustus 2022 |
7083 Kali
PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL KECACINGAN DIMULAI BULAN MEI
28 April 2023 |
5064 Kali
Pembinaan Implementasi Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar
18 Agustus 2022 |
4398 Kali
Kegiatan kunjungan keswa di wilayah kerja Puskesmas Gunungkencana
20 Agustus 2022 |
4232 Kali
Dinkes Lebak Menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas Tahun 2023
26 Oktober 2022 |
4206 Kali